Scarpe per bici da corsa DMT KR4 Knit Boa Yellow
Nuova versione DMT KM4 per bici da corsa con suola in materiale composito, chiusura BOA FIT l6 e tomaia in knit ibrida e rete mesh traspirante per la miglior ventilazione
Tomaia senza cuciture per un comfort assoluto, come indossare un calzino in knit ibrido
Il rotore boa e pratico e garantito a vita
Misura dalla 37 alla 48 (non vengono prodotte le 1/2 misure) e peso di solo 230 gr
- Taglia 37 > 48
- Peso gr 230 (in taglia 42)
- Tallone ribassato e sottile per una sensazione di benessere mai sperimentata
- Tomaia a calza con strato in knit ibrido
-
Sistema di chiusura singolo BOA® Fit System L6
-
MICRO-REGOLAZIONE
Il sistema permette di stringere/allentare la chiusura con precisione micrometrica.
-
DUREVOLE
Durata senza precedenti, costruita per resistere alle condizioni più difficili.
-
SOSTENIBILE
Progettato considerando la sostenibilità come uno dei punti cardine, viene realizzato riducendo e riutilizzando il materiale di scarto.
-
LEGGERO
Lacci super leggeri e guide a basso attrito ottimizzano calzata, adattabilità e controllo.
- Sottopiede anatomico e traspirante
- Suola in materiale composito
Guida alle taglie
Euro | Usa | UK | CM | Larghezza |
---|---|---|---|---|
33 | 2,5 | 2 | 21,1 | 8 |
34 | 3 | 2,5 | 21,76 | 8,15 |
35 | 3,5 | 3 | 22,42 | 8,3 |
36 | 4 | 3,5 | 23,08 | 8,45 |
37 | 5 | 4,5 | 23,74 | 8,6 |
37,5 | - | - | 24,07 | 8,675 |
38 | 5,5 | 5 | 24,4 | 8,75 |
38,5 | - | - | 24,73 | 8,825 |
39 | 6,5 | 6 | 25,06 | 8,9 |
39,5 | - | - | 25,39 | 8,975 |
40 | 7 | 6 | 25,72 | 9,5 |
40,5 | 7,5 | 6,5 | 26,05 | 9,575 |
41 | 8 | 7 | 26,38 | 9,2 |
41,5 | 8 | 7 | 26,71 | 9,275 |
42 | 8,5 | 7,5 | 27,04 | 9,35 |
42,5 | 9 | 8 | 27,37 | 9,425 |
43 | 9,5 | 8,5 | 27,7 | 9,5 |
43,5 | 10 | 9 | 28,03 | 9,575 |
44 | 10 | 9 | 28,36 | 9,65 |
44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,69 | 9,725 |
45 | 11 | 10 | 29,02 | 9,8 |
45,5 | 11,5 | 10,5 | 29,35 | 9,875 |
46 | 12 | 11 | 29,68 | 9,95 |
47 | 12,5 | 12 | 30,34 | 10,1 |
48 | 13,5 | 12,5 | 31 | 10,25 |
49 | 13,5 | 31,66 | 10,4 | |
50 | 15 | 14 | 32,32 | 10,55 |
I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche: